Description
Productos: Joven Básico – Joven – Joven Plus
(ver “Comparativo” de estos tres productos hasta 45 años al final o descargue el PDF).
(Para “Seguro por MESES desde 60 hasta 120 días (mayores de 46 años hasta 74 años)” ver PDF de “Comparativo” AQUÍ)
Monto Máximo Global: USD$50,000
Aseguradora: Cardinal
Destinado a: Jóvenes viajando a destinos internacionales hasta por 1 año
Validez máxima por viaje: de 60 días hasta 365 días
Validez territorial: Internacional (excepto país de residencia)
Limitaciones por edad: 45 (Para “Seguro por MESES desde 60 hasta 120 días (mayores de 46 años hasta 74 años)” ver PDF de “Comparativo” AQUÍ)
Deducible: No
Tarifa: Desde USD $0.73 diarios
Condiciones:
- Tarifas calculadas con base en 1 mes de 30 días y en 1 año de 365 días.
- Se pueden cotizar fechas exactas con un número específico de días.
- Seguro disponible para personas de máximo 45 años de edad.
- Seguro disponible para máximo 365 días (1 año)
- Para personas de 46 años en adelante hasta 74 años que deseen viajes de 60 días hasta 120 días, están disponibles los productos Europa y El Mundo – Basic Economy, Europa y El Mundo, Internacional 50, o Internacional 100, los cuales aplican igualmente para viajes de 59 días o menos (para personas de máximo 74 años de edad).
- Las tarifas “desde” dependen de las fechas de viaje. Sin embargo, las tarifas son prácticamente las mismas a lo largo del año.
- Pagos mediante transferencia bancaria.
- Para reservar son necesarios los datos completos de los pasajeros y el envío del soporte de pago.
- Una vez realizada la reserva, se enviará póliza por email, junto con instrucciones para acceder al servicio en caso de emergencia.
- Por favor consulte nuestras Condiciones Generales.
Descripción:
Beneficios:
COBERTURAS Y TARIFAS (Comparativo entre los 3 productos): (descargar PDF)
Joven Básico | Joven | Joven Plus | |
Tarifa x día (2 meses) | Desde U$S 0.85 | Desde U$S 1.74 | Desde U$S 2.06 |
Tarifa x día (3 meses) | Desde U$S 0.83 | Desde U$S 1.73 | Desde U$S 2.05 |
Tarifa x día (6 meses) | Desde U$S 0.75 | Desde U$S 1.85 | Desde U$S 2.19 |
Tarifa x día (9 meses) | Desde U$S 0.75 | Desde U$S 1.85 | Desde U$S 2.19 |
Tarifa x día (10 meses) | Desde U$S 0.75 | Desde U$S 1.85 | Desde U$S 2.19 |
Tarifa x día (11 meses) | Desde U$S 0.75 | Desde U$S 1.85 | Desde U$S 2.19 |
Tarifa x día (12 meses) | Desde U$S 0.73 | Desde U$S 1.86 | Desde U$S 2.2 |
Tarifa x 2 meses | Desde U$S 51 | Desde U$S 104 | Desde U$S 124 |
Tarifa x 3 meses | Desde U$S 75 | Desde U$S 156 | Desde U$S 185 |
Tarifa x 6 meses | Desde U$S 137 | Desde U$S 334 | Desde U$S 395 |
Tarifa x 9 meses | Desde U$S 203 | Desde U$S 499 | Desde U$S 593 |
Tarifa x 10 meses | Desde U$S 225 | Desde U$S 556 | Desde U$S 658 |
Tarifa x 11 meses | Desde U$S 248 | Desde U$S 612 | Desde U$S 724 |
Tarifa x 12 meses | Desde U$S 266 | Desde U$S 680 | Desde U$S 805 |
Principales Coberturas | |||
Joven Básico | Joven | Joven Plus | |
Tope Máximo Global | USD 50.000 dentro del Territorio Schengen/ USD 10.000 Resto del Mundo | USD 50.000 dentro del Territorio Schengen/ USD 35.000 Resto del Mundo | USS 50.000 por enfermedad y USS 50.000 por accidente |
Línea Telefónica Exclusiva | N/A | N/A | N/A |
Ámbito de Cobertura | Europa y Mundial (1) (excepto país de residencia) | Europa y Mundial (1) (excepto país de residencia) | Europa y Mundial (1) (excepto país de residencia) |
Asistencia Médica por Enfermedad | USS 50.000 (apto para países Schengen) (1)/En el resto del mundo USS 10.000 | USS 50.000 (apto para países Schengen) (1)/En el resto del mundo USS 35.000 | USS 50.000 (apto para países Schengen) (1) |
Asistencia Médica por Accidente | USD 50.000 dentro del Territorio Schengen/ USD 10.000 Resto del Mundo | USD 50.000 dentro del Territorio Schengen/ USD 35.000 Resto del Mundo | USS 50.000 (apto para países Schengen) (1) |
Asistencia Médica por preexistencias | Atención inicial en caso de urgencia y compensación del cuadro agudo hasta USS 500 | Atención inicial en caso de urgencia y compensación del cuadro agudo hasta USS 500 | Atención inicial en caso de urgencia y compensación del cuadro agudo hasta USS 1.000 |
Asistencia Médica por Embarazo | Incluido hasta semana 26 de embarazo | Incluido hasta semana 26 de embarazo | Incluido hasta semana 26 de embarazo |
Asistencia Médica por accidentes deportivos | USS 500 | USS 500 | USS 800 |
Copago | N/A | N/A | N/A |
Franquicia / Deducible | USS 300 (Importe a cargo del pasajero en caso de requerir asistencia. Cardinal Assistance cubrirá el excedente de ese valor) | N/A | N/A |
Medicamentos | USS 500 | USS 500 | USS 500 |
Odontología | USS 500 | USS 500 | USS 500 |
Atención por especialistas a domicilio o en consultorio | Incluido | Incluido | Incluido |
Exámenes médicos | Incluido | Incluido | Incluido |
Terapias de recuperación | Incluido | Incluido | Incluido |
Internaciones | Incluido | Incluido | Incluido |
Días complementarios internación para vigencias hasta 30 días | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Días complementarios internación para vigencias mayores a 30 días | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Intervenciones quirúrgicas | Incluido | Incluido | Incluido |
Terapia intensiva y unidad coronaria | Incluido | Incluido | Incluido |
Traslados Sanitarios | Incluido | Incluido | Incluido |
Repatriación Sanitaria por Enfermedad y Accidente | Incluido | Incluido | Incluido |
Repatriación Funeraria o Traslado de restos | Incluido | Incluido | Incluido |
Gastos de Hotel por convalecencia | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Gastos de Hotel de un familiar | No Incluido | No Incluido | USS 100 por día hasta un total de USS 1.000 |
Traslado de un familiar en caso de hospitalización | Incluido | Incluido | Incluido |
Regreso de acompañante del pasajero repatriado | No incluido | No incluido | No incluido |
Acompañamiento de menores | Incluido | Incluido | Incluido |
Reemplazo de ejecutivo | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Regreso por siniestro en domicilio | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar | No Incluido | Incluido | Incluido |
Garantía de Viaje de Regreso | Incluido | Incluido | Incluido |
Reembolso de gastos por vuelo demorado y/o cancelado | No Incluido | No Incluido | Por más de 6 hs: USS 100 |
Compensacion de Gastos por Trip Delay | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Compensación de gastos por cambios de fechas del viaje | No Incluido | No Incluido | Penalidad o diferencia de tarifa por cambio de fecha de ticket aéreo: Hasta USS 100 |
Localización de equipaje | Incluido | Incluido | Incluido |
Gastos por demora de equipaje | No Incluido | Más de 36 hs: USS 100 | Más de 36 hs: USS 150. Más de 72 hs: USS 100 adicionales |
Compensación por equipaje dañado | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Compensación por pérdida de equipaje | USS 600 Complementaria en vuelos internacionales | USS 900 Complementaria en vuelos internacionales | USS 1.200 Complementaria en vuelos internacionales |
Seguro de pérdida definitiva y total de equipaje | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Asistencia en caso de extravío de documentos y tarjetas de crédito | Incluido | Incluido | Incluido |
Wallet Assistance | No Incluido | Reembolso hasta USS 100 | Reembolso hasta USS 200 |
Alquiler de notebook en caso de robo o rotura | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Traducción de documentos comerciales | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Transferencia de fondos en caso de urgencia | USS 2.000 | USS 2.000 | USS 2.000 |
Adelanto para honorarios de abogados | USS 4.000 | USS 4.000 | USS 4.000 |
Adelanto para fianza | USS 10.000 | USS 10.000 | USS 10.000 |
Transmisión de mensajes urgentes y corporativos | Incluido | Incluido | Incluido |
Línea de Consultas | Incluido | Incluido | Incluido |
Linea de Consultas y Asistencias especiales 24hs | Incluido | Incluido | Incluido |
Reembolso de gastos de cancelación de viaje | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Reembolso de gastos de cancelación de viaje TODO CONCEPTO | No Incluido | No Incluido | No incluido |
Seguro por Cancelación de Viaje | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Seguro por Interrupción de Viaje | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Seguro de Accidentes Personales (Muerte Accidental) | No Incluido | No incluido | USS 60.000 (Incluido solo para pasajeros con origen y residencia en Argentina) |
Modalidad del Seguro de Accidentes Personales | No Incluido | No Incluido | Transporte Público |
Seguro por Incapacidad Total y Permanente por accidente en Transporte Público | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Seguro por Compra Protegida | No incluido | No incluido | No incluido |
Asistencia al Vehículo | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Asistencia al Hogar | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Límite de edad | Hasta 45 años | Hasta 45 años | Desde 16 hasta 45 años |
Aplicaciones para Mayores de edad | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Límite de Días por Viaje para productos de vigencia ANUAL | No Incluido | No Incluido | No Incluido |
Máximo de días de emisión | 365 días | 365 días | 365 días |
Mínimo de días de emisión | 60 días | 60 días | 5 días |
Notas y Observaciones: 1) | – | (1) Ámbito de Cobertura: El Plan Joven fuera de los países integrantes del espacio o territorio de cooperación Schengen y en el resto del mundo tiene como tope de cobertura la suma de USS 35,000.- | – |
Notas y Observaciones: 2) | (1) Ámbito de Cobertura: El Plan Joven Básico fuera de los países integrantes del espacio o territorio de cooperación Schengen y en el resto del mundo tiene como tope de cobertura la suma de USS 10,000.- | – | – |
Exclusiones | Todos los servicios brindados por Cardinal Assistance tienen limitaciones y exclusiones según el tipo de servicio contratado | Todos los servicios brindados por Cardinal Assistance tienen limitaciones y exclusiones según el tipo de servicio contratado | Todos los servicios brindados por Cardinal Assistance tienen limitaciones y exclusiones según el tipo de servicio contratado |
Reviews
There are no reviews yet.